Purpose
Electromagnetic relay in single-module casing intended for direct assembly on the TH-35 bus bar.
Technical data
| standard no. | IEC 61095 |
| supply | |
| PK-xP 230V | 230V AC |
| PK-xP 110V | 110V AC/DC |
| PK-xP 48V | 48V AC/DC |
| PK-xP 24V | 24V AC/DC |
| PK-xP 12V | 12V AC/DC |
| current load | |
| PK-1P | <16A |
| PK-2P | 2×(<8A) |
| PK-3P | 3×(<8A) |
| PK-4PZ | 2×(<8A), 2×(<8A) |
| PK-4PR | 2×(<8A), 2×(<8A) |
| contacts | |
| PK-1P | 1P |
| PK-2P | 2P |
| PK-3P | 3P |
| PK-4PZ | 2P+2Z |
| PK-4PR | 2P+2R |
| usage category | AC-7a |
| insulation voltage | 400V |
| voltage surge resistor | contact pair coil, 6 kV |
| separate current circuit | 3,6kV |
| contact gap | 1,2kV |
| pollution level | 3 |
| overvoltage capacity | 3kV |
| protection level | IP20 |
| operation time | maks. 40msek |
| turn-off time | maks. 20msek |
| mechanical life | min 5×106 cycles |
| power supply indicator | green LED |
| power consumption | 25mA |
| working temperature | -25÷50°C |
| connection | screw terminals 2,5mm² |
| dimensions | 1 module (18mm) |
| fixing | on rail TH-35 |




